Als u gebruik maakt van dit formulier om uw dekking of geboorte te melden, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens op de site van DHRN.
U kunt hier als lid van DHRN gratis uw te verwachten nest plaatsen:
Naam Fokker | v.d. Ybajo Hoeve |
---|---|
lidmaatschap nummer | DHRN |
Adres fokker | Zenit 1, 3225 VG Hellevoetsluis |
Telefoonnummer | 06-18871329 / 0641219327 |
Dekdatum | 15 november 2024 |
Beharing | stokhaar |
Naam van de vader hond | Fidelio v Aducht |
NHSB nr | SZ 2379031 |
Geboortedatum | 22-12-2021 |
Africhtings Certificaat | IGP 1 |
Show kwalificatie | V |
Fokgeschiktheidskeuring | ja |
HD uitslag | A. normal |
ED Uitslag | A Normal |
Overige gezondheidsuitslagen | DNA geprüft |
Naam van de Moederhond | Raffa van ’t Aardshof |
LOSH nr | 1268974 |
Geboortedatum Moeder | 23-036-2018 |
Africhtings Certificaat | IGP 1, |
Show Kwalificatie | Uitmuntend |
Fokgeschiktheidskeuring | ja |
HD uitslag | A Normal |
ED uitslag | A Normal |
Overige gezondheidsuitslagen | DM Vrij |
info@ybajohoeve.nl | |
Extra te vermelden informatie | n.v.t. |
Naam Fokker | Erik Doorn |
---|---|
lidmaatschap nummer | DHRN |
Adres fokker | Weerselosestraat 188 |
Telefoonnummer | 06-50508290 |
Dekdatum | 9-12-2024 |
Beharing | stokhaar |
Naam van de vader hond | Captain-Breno v Team Cohinor |
NHSB nr | SZ 2374228 |
Geboortedatum | 29-7-2021 |
Africhtings Certificaat | IGP 3 ZAP |
Show kwalificatie | Uitmuntend |
Fokgeschiktheidskeuring | Ja |
HD uitslag | A Normal |
ED Uitslag | A Normal |
Overige gezondheidsuitslagen | Lüw 0 OCD Vrij |
Naam van de Moederhond | Vaya vom Twickelland |
NHSB nr | 3254002 |
Geboortedatum Moeder | 24-10-2021 |
Africhtings Certificaat | IGP 1 |
Show Kwalificatie | ZG |
Fokgeschiktheidskeuring | Ja |
HD uitslag | A Normal |
ED uitslag | A Normal |
Overige gezondheidsuitslagen | Lüw 0 OCD Vrij |
vomtwickelland@gmail.com | |
Extra te vermelden informatie | www.vomtwickelland.nl |
Naam Fokker | |
---|---|
lidmaatschap nummer | |
Adres fokker | |
Telefoonnummer | |
Dekdatum | |
Beharing | |
Naam van de vader hond | |
NHSB nr | |
Geboortedatum | |
Africhtings Certificaat | |
Show kwalificatie | |
Fokgeschiktheidskeuring | |
HD uitslag | |
ED Uitslag | |
Overige gezondheidsuitslagen | |
Naam van de Moederhond | |
NHSB nr | |
Geboortedatum Moeder | |
Africhtings Certificaat | |
Show Kwalificatie | |
Fokgeschiktheidskeuring | |
HD uitslag | |
ED uitslag | |
Overige gezondheidsuitslagen | |
Extra te vermelden informatie |
Naam Fokker | |
---|---|
lidmaatschap nummer | |
Adres fokker | |
Telefoonnummer | |
Dekdatum | |
Beharing | |
Naam van de vader hond | |
NHSB nr | |
Geboortedatum | |
Africhtings Certificaat | |
Show kwalificatie | |
Fokgeschiktheidskeuring | |
HD uitslag | . |
ED Uitslag | |
Overige gezondheidsuitslagen | |
Naam van de Moederhond | |
NHSB nr | |
Geboortedatum Moeder | |
Africhtings Certificaat | |
Show Kwalificatie | |
Fokgeschiktheidskeuring | |
HD uitslag | |
ED uitslag | |
Overige gezondheidsuitslagen | |
Extra te vermelden informatie |