Als u gebruik maakt van dit formulier om uw dekking of geboorte te melden, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens op de site van DHRN.
U kunt hier als lid van DHRN gratis uw te verwachten nest plaatsen:

Dekdatum: 31 Augustus 2023 LANGSTOKHAAR
Vader | Idux von Dacon |
Africhting | IGP 3, V- Auslese |
Aankeuring | Ja |
HD | Normal |
ED | Vrij |
Lüw OCD | |
Andere Onderzoeken | |
Moeder | Esly vom Haus Jera |
Africhting | IGP 1 |
Aankeuring | ja |
HD | Fast Normal |
ED | Fast Normal |
Lüw , OCD | |
Andere onderzoeken | DM Vrij |
Eigenaar | G. Timman / C. v.d. Elst |
Adres | Reijerserf 191, 3755 XD Eemnes |
Tel Nr | 06-34611445 |
corry.elst@hotmail.com | |
Website |
Dekdatum: 4 Augustus 2023 Stokhaar
Vader | Tiësto Lars v.d. Ybajo Hoeve |
Africhting | IGP 3, Kkl |
Aankeuring | ja |
HD | A Normal |
ED | A Normal DM Vrij |
Showkwalificatie | 1e Uitmuntend |
LUW | LÜw 0 OCD Frei |
Moeder | Pinacolada du Parc a Mitrailles |
Africhting | IPO 1 |
Aankeuring | Ja |
HD | A Fast Normal |
ED | A Normal |
Show kwalificatie | Uitmuntend |
DM | DM Vrij |
OCD Lüw | 0, Vrij |
Eigenaar | Bas en Yvonne Verschoor/ Jef Seyen |
Telefoon nr | 06-18871329 |
info@ybajohoeve.nl/ vantaardshof@gmail.com | |
v.d. Ybajo Hoeve | |
Website | www.ybajohoeve.nl |
Dekdatum: 14 September 2023
Vader | Captain Breno v Team Cohinor |
Africhting | IGP 1 |
Aankeuring | ja |
HD | A Normal |
ED | A Normal |
DM | |
Show Kwal | Uitm, V-12 BSZS 2023 |
Moeder | Honolulu Lemisselburg |
Africhting | IGP 1 |
Aankeuring | ja |
HD | A Normal |
ED | A Normal |
DM | Vrij |
Show Kwalificatie | Uitmuntend |
Eigenaar | B. Verschoor |
tel nr. | 0641219327 |
info@ybajohoeve.nl | |
v.d. Ybajo Hoeve | |
Website | www.ybajohoeve.nl |